Skip to contents

It can be useful when doing data analysis to add the proportion of missing data values into your dataframe. add_prop_miss adds a column named "prop_miss", which contains the proportion of missing values in that row. You can specify the variables that you would like to show the missingness for.

Usage

add_prop_miss(data, ..., label = "prop_miss")

Arguments

data

a dataframe

...

Variable names to use instead of the whole dataset. By default this looks at the whole dataset. Otherwise, this is one or more unquoted expressions separated by commas. These also respect the dplyr verbs starts_with, contains, ends_with, etc. By default will add "_all" to the label if left blank, otherwise will add "_vars" to distinguish that it has not been used on all of the variables.

label

character string of what you need to name variable

Value

a dataframe

Examples


airquality %>% add_prop_miss()
#>     Ozone Solar.R Wind Temp Month Day prop_miss_all
#> 1      41     190  7.4   67     5   1     0.0000000
#> 2      36     118  8.0   72     5   2     0.0000000
#> 3      12     149 12.6   74     5   3     0.0000000
#> 4      18     313 11.5   62     5   4     0.0000000
#> 5      NA      NA 14.3   56     5   5     0.3333333
#> 6      28      NA 14.9   66     5   6     0.1666667
#> 7      23     299  8.6   65     5   7     0.0000000
#> 8      19      99 13.8   59     5   8     0.0000000
#> 9       8      19 20.1   61     5   9     0.0000000
#> 10     NA     194  8.6   69     5  10     0.1666667
#> 11      7      NA  6.9   74     5  11     0.1666667
#> 12     16     256  9.7   69     5  12     0.0000000
#> 13     11     290  9.2   66     5  13     0.0000000
#> 14     14     274 10.9   68     5  14     0.0000000
#> 15     18      65 13.2   58     5  15     0.0000000
#> 16     14     334 11.5   64     5  16     0.0000000
#> 17     34     307 12.0   66     5  17     0.0000000
#> 18      6      78 18.4   57     5  18     0.0000000
#> 19     30     322 11.5   68     5  19     0.0000000
#> 20     11      44  9.7   62     5  20     0.0000000
#> 21      1       8  9.7   59     5  21     0.0000000
#> 22     11     320 16.6   73     5  22     0.0000000
#> 23      4      25  9.7   61     5  23     0.0000000
#> 24     32      92 12.0   61     5  24     0.0000000
#> 25     NA      66 16.6   57     5  25     0.1666667
#> 26     NA     266 14.9   58     5  26     0.1666667
#> 27     NA      NA  8.0   57     5  27     0.3333333
#> 28     23      13 12.0   67     5  28     0.0000000
#> 29     45     252 14.9   81     5  29     0.0000000
#> 30    115     223  5.7   79     5  30     0.0000000
#> 31     37     279  7.4   76     5  31     0.0000000
#> 32     NA     286  8.6   78     6   1     0.1666667
#> 33     NA     287  9.7   74     6   2     0.1666667
#> 34     NA     242 16.1   67     6   3     0.1666667
#> 35     NA     186  9.2   84     6   4     0.1666667
#> 36     NA     220  8.6   85     6   5     0.1666667
#> 37     NA     264 14.3   79     6   6     0.1666667
#> 38     29     127  9.7   82     6   7     0.0000000
#> 39     NA     273  6.9   87     6   8     0.1666667
#> 40     71     291 13.8   90     6   9     0.0000000
#> 41     39     323 11.5   87     6  10     0.0000000
#> 42     NA     259 10.9   93     6  11     0.1666667
#> 43     NA     250  9.2   92     6  12     0.1666667
#> 44     23     148  8.0   82     6  13     0.0000000
#> 45     NA     332 13.8   80     6  14     0.1666667
#> 46     NA     322 11.5   79     6  15     0.1666667
#> 47     21     191 14.9   77     6  16     0.0000000
#> 48     37     284 20.7   72     6  17     0.0000000
#> 49     20      37  9.2   65     6  18     0.0000000
#> 50     12     120 11.5   73     6  19     0.0000000
#> 51     13     137 10.3   76     6  20     0.0000000
#> 52     NA     150  6.3   77     6  21     0.1666667
#> 53     NA      59  1.7   76     6  22     0.1666667
#> 54     NA      91  4.6   76     6  23     0.1666667
#> 55     NA     250  6.3   76     6  24     0.1666667
#> 56     NA     135  8.0   75     6  25     0.1666667
#> 57     NA     127  8.0   78     6  26     0.1666667
#> 58     NA      47 10.3   73     6  27     0.1666667
#> 59     NA      98 11.5   80     6  28     0.1666667
#> 60     NA      31 14.9   77     6  29     0.1666667
#> 61     NA     138  8.0   83     6  30     0.1666667
#> 62    135     269  4.1   84     7   1     0.0000000
#> 63     49     248  9.2   85     7   2     0.0000000
#> 64     32     236  9.2   81     7   3     0.0000000
#> 65     NA     101 10.9   84     7   4     0.1666667
#> 66     64     175  4.6   83     7   5     0.0000000
#> 67     40     314 10.9   83     7   6     0.0000000
#> 68     77     276  5.1   88     7   7     0.0000000
#> 69     97     267  6.3   92     7   8     0.0000000
#> 70     97     272  5.7   92     7   9     0.0000000
#> 71     85     175  7.4   89     7  10     0.0000000
#> 72     NA     139  8.6   82     7  11     0.1666667
#> 73     10     264 14.3   73     7  12     0.0000000
#> 74     27     175 14.9   81     7  13     0.0000000
#> 75     NA     291 14.9   91     7  14     0.1666667
#> 76      7      48 14.3   80     7  15     0.0000000
#> 77     48     260  6.9   81     7  16     0.0000000
#> 78     35     274 10.3   82     7  17     0.0000000
#> 79     61     285  6.3   84     7  18     0.0000000
#> 80     79     187  5.1   87     7  19     0.0000000
#> 81     63     220 11.5   85     7  20     0.0000000
#> 82     16       7  6.9   74     7  21     0.0000000
#> 83     NA     258  9.7   81     7  22     0.1666667
#> 84     NA     295 11.5   82     7  23     0.1666667
#> 85     80     294  8.6   86     7  24     0.0000000
#> 86    108     223  8.0   85     7  25     0.0000000
#> 87     20      81  8.6   82     7  26     0.0000000
#> 88     52      82 12.0   86     7  27     0.0000000
#> 89     82     213  7.4   88     7  28     0.0000000
#> 90     50     275  7.4   86     7  29     0.0000000
#> 91     64     253  7.4   83     7  30     0.0000000
#> 92     59     254  9.2   81     7  31     0.0000000
#> 93     39      83  6.9   81     8   1     0.0000000
#> 94      9      24 13.8   81     8   2     0.0000000
#> 95     16      77  7.4   82     8   3     0.0000000
#> 96     78      NA  6.9   86     8   4     0.1666667
#> 97     35      NA  7.4   85     8   5     0.1666667
#> 98     66      NA  4.6   87     8   6     0.1666667
#> 99    122     255  4.0   89     8   7     0.0000000
#> 100    89     229 10.3   90     8   8     0.0000000
#> 101   110     207  8.0   90     8   9     0.0000000
#> 102    NA     222  8.6   92     8  10     0.1666667
#> 103    NA     137 11.5   86     8  11     0.1666667
#> 104    44     192 11.5   86     8  12     0.0000000
#> 105    28     273 11.5   82     8  13     0.0000000
#> 106    65     157  9.7   80     8  14     0.0000000
#> 107    NA      64 11.5   79     8  15     0.1666667
#> 108    22      71 10.3   77     8  16     0.0000000
#> 109    59      51  6.3   79     8  17     0.0000000
#> 110    23     115  7.4   76     8  18     0.0000000
#> 111    31     244 10.9   78     8  19     0.0000000
#> 112    44     190 10.3   78     8  20     0.0000000
#> 113    21     259 15.5   77     8  21     0.0000000
#> 114     9      36 14.3   72     8  22     0.0000000
#> 115    NA     255 12.6   75     8  23     0.1666667
#> 116    45     212  9.7   79     8  24     0.0000000
#> 117   168     238  3.4   81     8  25     0.0000000
#> 118    73     215  8.0   86     8  26     0.0000000
#> 119    NA     153  5.7   88     8  27     0.1666667
#> 120    76     203  9.7   97     8  28     0.0000000
#> 121   118     225  2.3   94     8  29     0.0000000
#> 122    84     237  6.3   96     8  30     0.0000000
#> 123    85     188  6.3   94     8  31     0.0000000
#> 124    96     167  6.9   91     9   1     0.0000000
#> 125    78     197  5.1   92     9   2     0.0000000
#> 126    73     183  2.8   93     9   3     0.0000000
#> 127    91     189  4.6   93     9   4     0.0000000
#> 128    47      95  7.4   87     9   5     0.0000000
#> 129    32      92 15.5   84     9   6     0.0000000
#> 130    20     252 10.9   80     9   7     0.0000000
#> 131    23     220 10.3   78     9   8     0.0000000
#> 132    21     230 10.9   75     9   9     0.0000000
#> 133    24     259  9.7   73     9  10     0.0000000
#> 134    44     236 14.9   81     9  11     0.0000000
#> 135    21     259 15.5   76     9  12     0.0000000
#> 136    28     238  6.3   77     9  13     0.0000000
#> 137     9      24 10.9   71     9  14     0.0000000
#> 138    13     112 11.5   71     9  15     0.0000000
#> 139    46     237  6.9   78     9  16     0.0000000
#> 140    18     224 13.8   67     9  17     0.0000000
#> 141    13      27 10.3   76     9  18     0.0000000
#> 142    24     238 10.3   68     9  19     0.0000000
#> 143    16     201  8.0   82     9  20     0.0000000
#> 144    13     238 12.6   64     9  21     0.0000000
#> 145    23      14  9.2   71     9  22     0.0000000
#> 146    36     139 10.3   81     9  23     0.0000000
#> 147     7      49 10.3   69     9  24     0.0000000
#> 148    14      20 16.6   63     9  25     0.0000000
#> 149    30     193  6.9   70     9  26     0.0000000
#> 150    NA     145 13.2   77     9  27     0.1666667
#> 151    14     191 14.3   75     9  28     0.0000000
#> 152    18     131  8.0   76     9  29     0.0000000
#> 153    20     223 11.5   68     9  30     0.0000000
airquality %>% add_prop_miss(Solar.R, Ozone)
#>     Ozone Solar.R Wind Temp Month Day prop_miss_vars
#> 1      41     190  7.4   67     5   1            0.0
#> 2      36     118  8.0   72     5   2            0.0
#> 3      12     149 12.6   74     5   3            0.0
#> 4      18     313 11.5   62     5   4            0.0
#> 5      NA      NA 14.3   56     5   5            1.0
#> 6      28      NA 14.9   66     5   6            0.5
#> 7      23     299  8.6   65     5   7            0.0
#> 8      19      99 13.8   59     5   8            0.0
#> 9       8      19 20.1   61     5   9            0.0
#> 10     NA     194  8.6   69     5  10            0.5
#> 11      7      NA  6.9   74     5  11            0.5
#> 12     16     256  9.7   69     5  12            0.0
#> 13     11     290  9.2   66     5  13            0.0
#> 14     14     274 10.9   68     5  14            0.0
#> 15     18      65 13.2   58     5  15            0.0
#> 16     14     334 11.5   64     5  16            0.0
#> 17     34     307 12.0   66     5  17            0.0
#> 18      6      78 18.4   57     5  18            0.0
#> 19     30     322 11.5   68     5  19            0.0
#> 20     11      44  9.7   62     5  20            0.0
#> 21      1       8  9.7   59     5  21            0.0
#> 22     11     320 16.6   73     5  22            0.0
#> 23      4      25  9.7   61     5  23            0.0
#> 24     32      92 12.0   61     5  24            0.0
#> 25     NA      66 16.6   57     5  25            0.5
#> 26     NA     266 14.9   58     5  26            0.5
#> 27     NA      NA  8.0   57     5  27            1.0
#> 28     23      13 12.0   67     5  28            0.0
#> 29     45     252 14.9   81     5  29            0.0
#> 30    115     223  5.7   79     5  30            0.0
#> 31     37     279  7.4   76     5  31            0.0
#> 32     NA     286  8.6   78     6   1            0.5
#> 33     NA     287  9.7   74     6   2            0.5
#> 34     NA     242 16.1   67     6   3            0.5
#> 35     NA     186  9.2   84     6   4            0.5
#> 36     NA     220  8.6   85     6   5            0.5
#> 37     NA     264 14.3   79     6   6            0.5
#> 38     29     127  9.7   82     6   7            0.0
#> 39     NA     273  6.9   87     6   8            0.5
#> 40     71     291 13.8   90     6   9            0.0
#> 41     39     323 11.5   87     6  10            0.0
#> 42     NA     259 10.9   93     6  11            0.5
#> 43     NA     250  9.2   92     6  12            0.5
#> 44     23     148  8.0   82     6  13            0.0
#> 45     NA     332 13.8   80     6  14            0.5
#> 46     NA     322 11.5   79     6  15            0.5
#> 47     21     191 14.9   77     6  16            0.0
#> 48     37     284 20.7   72     6  17            0.0
#> 49     20      37  9.2   65     6  18            0.0
#> 50     12     120 11.5   73     6  19            0.0
#> 51     13     137 10.3   76     6  20            0.0
#> 52     NA     150  6.3   77     6  21            0.5
#> 53     NA      59  1.7   76     6  22            0.5
#> 54     NA      91  4.6   76     6  23            0.5
#> 55     NA     250  6.3   76     6  24            0.5
#> 56     NA     135  8.0   75     6  25            0.5
#> 57     NA     127  8.0   78     6  26            0.5
#> 58     NA      47 10.3   73     6  27            0.5
#> 59     NA      98 11.5   80     6  28            0.5
#> 60     NA      31 14.9   77     6  29            0.5
#> 61     NA     138  8.0   83     6  30            0.5
#> 62    135     269  4.1   84     7   1            0.0
#> 63     49     248  9.2   85     7   2            0.0
#> 64     32     236  9.2   81     7   3            0.0
#> 65     NA     101 10.9   84     7   4            0.5
#> 66     64     175  4.6   83     7   5            0.0
#> 67     40     314 10.9   83     7   6            0.0
#> 68     77     276  5.1   88     7   7            0.0
#> 69     97     267  6.3   92     7   8            0.0
#> 70     97     272  5.7   92     7   9            0.0
#> 71     85     175  7.4   89     7  10            0.0
#> 72     NA     139  8.6   82     7  11            0.5
#> 73     10     264 14.3   73     7  12            0.0
#> 74     27     175 14.9   81     7  13            0.0
#> 75     NA     291 14.9   91     7  14            0.5
#> 76      7      48 14.3   80     7  15            0.0
#> 77     48     260  6.9   81     7  16            0.0
#> 78     35     274 10.3   82     7  17            0.0
#> 79     61     285  6.3   84     7  18            0.0
#> 80     79     187  5.1   87     7  19            0.0
#> 81     63     220 11.5   85     7  20            0.0
#> 82     16       7  6.9   74     7  21            0.0
#> 83     NA     258  9.7   81     7  22            0.5
#> 84     NA     295 11.5   82     7  23            0.5
#> 85     80     294  8.6   86     7  24            0.0
#> 86    108     223  8.0   85     7  25            0.0
#> 87     20      81  8.6   82     7  26            0.0
#> 88     52      82 12.0   86     7  27            0.0
#> 89     82     213  7.4   88     7  28            0.0
#> 90     50     275  7.4   86     7  29            0.0
#> 91     64     253  7.4   83     7  30            0.0
#> 92     59     254  9.2   81     7  31            0.0
#> 93     39      83  6.9   81     8   1            0.0
#> 94      9      24 13.8   81     8   2            0.0
#> 95     16      77  7.4   82     8   3            0.0
#> 96     78      NA  6.9   86     8   4            0.5
#> 97     35      NA  7.4   85     8   5            0.5
#> 98     66      NA  4.6   87     8   6            0.5
#> 99    122     255  4.0   89     8   7            0.0
#> 100    89     229 10.3   90     8   8            0.0
#> 101   110     207  8.0   90     8   9            0.0
#> 102    NA     222  8.6   92     8  10            0.5
#> 103    NA     137 11.5   86     8  11            0.5
#> 104    44     192 11.5   86     8  12            0.0
#> 105    28     273 11.5   82     8  13            0.0
#> 106    65     157  9.7   80     8  14            0.0
#> 107    NA      64 11.5   79     8  15            0.5
#> 108    22      71 10.3   77     8  16            0.0
#> 109    59      51  6.3   79     8  17            0.0
#> 110    23     115  7.4   76     8  18            0.0
#> 111    31     244 10.9   78     8  19            0.0
#> 112    44     190 10.3   78     8  20            0.0
#> 113    21     259 15.5   77     8  21            0.0
#> 114     9      36 14.3   72     8  22            0.0
#> 115    NA     255 12.6   75     8  23            0.5
#> 116    45     212  9.7   79     8  24            0.0
#> 117   168     238  3.4   81     8  25            0.0
#> 118    73     215  8.0   86     8  26            0.0
#> 119    NA     153  5.7   88     8  27            0.5
#> 120    76     203  9.7   97     8  28            0.0
#> 121   118     225  2.3   94     8  29            0.0
#> 122    84     237  6.3   96     8  30            0.0
#> 123    85     188  6.3   94     8  31            0.0
#> 124    96     167  6.9   91     9   1            0.0
#> 125    78     197  5.1   92     9   2            0.0
#> 126    73     183  2.8   93     9   3            0.0
#> 127    91     189  4.6   93     9   4            0.0
#> 128    47      95  7.4   87     9   5            0.0
#> 129    32      92 15.5   84     9   6            0.0
#> 130    20     252 10.9   80     9   7            0.0
#> 131    23     220 10.3   78     9   8            0.0
#> 132    21     230 10.9   75     9   9            0.0
#> 133    24     259  9.7   73     9  10            0.0
#> 134    44     236 14.9   81     9  11            0.0
#> 135    21     259 15.5   76     9  12            0.0
#> 136    28     238  6.3   77     9  13            0.0
#> 137     9      24 10.9   71     9  14            0.0
#> 138    13     112 11.5   71     9  15            0.0
#> 139    46     237  6.9   78     9  16            0.0
#> 140    18     224 13.8   67     9  17            0.0
#> 141    13      27 10.3   76     9  18            0.0
#> 142    24     238 10.3   68     9  19            0.0
#> 143    16     201  8.0   82     9  20            0.0
#> 144    13     238 12.6   64     9  21            0.0
#> 145    23      14  9.2   71     9  22            0.0
#> 146    36     139 10.3   81     9  23            0.0
#> 147     7      49 10.3   69     9  24            0.0
#> 148    14      20 16.6   63     9  25            0.0
#> 149    30     193  6.9   70     9  26            0.0
#> 150    NA     145 13.2   77     9  27            0.5
#> 151    14     191 14.3   75     9  28            0.0
#> 152    18     131  8.0   76     9  29            0.0
#> 153    20     223 11.5   68     9  30            0.0
airquality %>% add_prop_miss(Solar.R, Ozone, label = "testing")
#>     Ozone Solar.R Wind Temp Month Day testing_vars
#> 1      41     190  7.4   67     5   1          0.0
#> 2      36     118  8.0   72     5   2          0.0
#> 3      12     149 12.6   74     5   3          0.0
#> 4      18     313 11.5   62     5   4          0.0
#> 5      NA      NA 14.3   56     5   5          1.0
#> 6      28      NA 14.9   66     5   6          0.5
#> 7      23     299  8.6   65     5   7          0.0
#> 8      19      99 13.8   59     5   8          0.0
#> 9       8      19 20.1   61     5   9          0.0
#> 10     NA     194  8.6   69     5  10          0.5
#> 11      7      NA  6.9   74     5  11          0.5
#> 12     16     256  9.7   69     5  12          0.0
#> 13     11     290  9.2   66     5  13          0.0
#> 14     14     274 10.9   68     5  14          0.0
#> 15     18      65 13.2   58     5  15          0.0
#> 16     14     334 11.5   64     5  16          0.0
#> 17     34     307 12.0   66     5  17          0.0
#> 18      6      78 18.4   57     5  18          0.0
#> 19     30     322 11.5   68     5  19          0.0
#> 20     11      44  9.7   62     5  20          0.0
#> 21      1       8  9.7   59     5  21          0.0
#> 22     11     320 16.6   73     5  22          0.0
#> 23      4      25  9.7   61     5  23          0.0
#> 24     32      92 12.0   61     5  24          0.0
#> 25     NA      66 16.6   57     5  25          0.5
#> 26     NA     266 14.9   58     5  26          0.5
#> 27     NA      NA  8.0   57     5  27          1.0
#> 28     23      13 12.0   67     5  28          0.0
#> 29     45     252 14.9   81     5  29          0.0
#> 30    115     223  5.7   79     5  30          0.0
#> 31     37     279  7.4   76     5  31          0.0
#> 32     NA     286  8.6   78     6   1          0.5
#> 33     NA     287  9.7   74     6   2          0.5
#> 34     NA     242 16.1   67     6   3          0.5
#> 35     NA     186  9.2   84     6   4          0.5
#> 36     NA     220  8.6   85     6   5          0.5
#> 37     NA     264 14.3   79     6   6          0.5
#> 38     29     127  9.7   82     6   7          0.0
#> 39     NA     273  6.9   87     6   8          0.5
#> 40     71     291 13.8   90     6   9          0.0
#> 41     39     323 11.5   87     6  10          0.0
#> 42     NA     259 10.9   93     6  11          0.5
#> 43     NA     250  9.2   92     6  12          0.5
#> 44     23     148  8.0   82     6  13          0.0
#> 45     NA     332 13.8   80     6  14          0.5
#> 46     NA     322 11.5   79     6  15          0.5
#> 47     21     191 14.9   77     6  16          0.0
#> 48     37     284 20.7   72     6  17          0.0
#> 49     20      37  9.2   65     6  18          0.0
#> 50     12     120 11.5   73     6  19          0.0
#> 51     13     137 10.3   76     6  20          0.0
#> 52     NA     150  6.3   77     6  21          0.5
#> 53     NA      59  1.7   76     6  22          0.5
#> 54     NA      91  4.6   76     6  23          0.5
#> 55     NA     250  6.3   76     6  24          0.5
#> 56     NA     135  8.0   75     6  25          0.5
#> 57     NA     127  8.0   78     6  26          0.5
#> 58     NA      47 10.3   73     6  27          0.5
#> 59     NA      98 11.5   80     6  28          0.5
#> 60     NA      31 14.9   77     6  29          0.5
#> 61     NA     138  8.0   83     6  30          0.5
#> 62    135     269  4.1   84     7   1          0.0
#> 63     49     248  9.2   85     7   2          0.0
#> 64     32     236  9.2   81     7   3          0.0
#> 65     NA     101 10.9   84     7   4          0.5
#> 66     64     175  4.6   83     7   5          0.0
#> 67     40     314 10.9   83     7   6          0.0
#> 68     77     276  5.1   88     7   7          0.0
#> 69     97     267  6.3   92     7   8          0.0
#> 70     97     272  5.7   92     7   9          0.0
#> 71     85     175  7.4   89     7  10          0.0
#> 72     NA     139  8.6   82     7  11          0.5
#> 73     10     264 14.3   73     7  12          0.0
#> 74     27     175 14.9   81     7  13          0.0
#> 75     NA     291 14.9   91     7  14          0.5
#> 76      7      48 14.3   80     7  15          0.0
#> 77     48     260  6.9   81     7  16          0.0
#> 78     35     274 10.3   82     7  17          0.0
#> 79     61     285  6.3   84     7  18          0.0
#> 80     79     187  5.1   87     7  19          0.0
#> 81     63     220 11.5   85     7  20          0.0
#> 82     16       7  6.9   74     7  21          0.0
#> 83     NA     258  9.7   81     7  22          0.5
#> 84     NA     295 11.5   82     7  23          0.5
#> 85     80     294  8.6   86     7  24          0.0
#> 86    108     223  8.0   85     7  25          0.0
#> 87     20      81  8.6   82     7  26          0.0
#> 88     52      82 12.0   86     7  27          0.0
#> 89     82     213  7.4   88     7  28          0.0
#> 90     50     275  7.4   86     7  29          0.0
#> 91     64     253  7.4   83     7  30          0.0
#> 92     59     254  9.2   81     7  31          0.0
#> 93     39      83  6.9   81     8   1          0.0
#> 94      9      24 13.8   81     8   2          0.0
#> 95     16      77  7.4   82     8   3          0.0
#> 96     78      NA  6.9   86     8   4          0.5
#> 97     35      NA  7.4   85     8   5          0.5
#> 98     66      NA  4.6   87     8   6          0.5
#> 99    122     255  4.0   89     8   7          0.0
#> 100    89     229 10.3   90     8   8          0.0
#> 101   110     207  8.0   90     8   9          0.0
#> 102    NA     222  8.6   92     8  10          0.5
#> 103    NA     137 11.5   86     8  11          0.5
#> 104    44     192 11.5   86     8  12          0.0
#> 105    28     273 11.5   82     8  13          0.0
#> 106    65     157  9.7   80     8  14          0.0
#> 107    NA      64 11.5   79     8  15          0.5
#> 108    22      71 10.3   77     8  16          0.0
#> 109    59      51  6.3   79     8  17          0.0
#> 110    23     115  7.4   76     8  18          0.0
#> 111    31     244 10.9   78     8  19          0.0
#> 112    44     190 10.3   78     8  20          0.0
#> 113    21     259 15.5   77     8  21          0.0
#> 114     9      36 14.3   72     8  22          0.0
#> 115    NA     255 12.6   75     8  23          0.5
#> 116    45     212  9.7   79     8  24          0.0
#> 117   168     238  3.4   81     8  25          0.0
#> 118    73     215  8.0   86     8  26          0.0
#> 119    NA     153  5.7   88     8  27          0.5
#> 120    76     203  9.7   97     8  28          0.0
#> 121   118     225  2.3   94     8  29          0.0
#> 122    84     237  6.3   96     8  30          0.0
#> 123    85     188  6.3   94     8  31          0.0
#> 124    96     167  6.9   91     9   1          0.0
#> 125    78     197  5.1   92     9   2          0.0
#> 126    73     183  2.8   93     9   3          0.0
#> 127    91     189  4.6   93     9   4          0.0
#> 128    47      95  7.4   87     9   5          0.0
#> 129    32      92 15.5   84     9   6          0.0
#> 130    20     252 10.9   80     9   7          0.0
#> 131    23     220 10.3   78     9   8          0.0
#> 132    21     230 10.9   75     9   9          0.0
#> 133    24     259  9.7   73     9  10          0.0
#> 134    44     236 14.9   81     9  11          0.0
#> 135    21     259 15.5   76     9  12          0.0
#> 136    28     238  6.3   77     9  13          0.0
#> 137     9      24 10.9   71     9  14          0.0
#> 138    13     112 11.5   71     9  15          0.0
#> 139    46     237  6.9   78     9  16          0.0
#> 140    18     224 13.8   67     9  17          0.0
#> 141    13      27 10.3   76     9  18          0.0
#> 142    24     238 10.3   68     9  19          0.0
#> 143    16     201  8.0   82     9  20          0.0
#> 144    13     238 12.6   64     9  21          0.0
#> 145    23      14  9.2   71     9  22          0.0
#> 146    36     139 10.3   81     9  23          0.0
#> 147     7      49 10.3   69     9  24          0.0
#> 148    14      20 16.6   63     9  25          0.0
#> 149    30     193  6.9   70     9  26          0.0
#> 150    NA     145 13.2   77     9  27          0.5
#> 151    14     191 14.3   75     9  28          0.0
#> 152    18     131  8.0   76     9  29          0.0
#> 153    20     223 11.5   68     9  30          0.0

# this can be applied to model the proportion of missing data
# as in Tierney et al \doi{10.1136/bmjopen-2014-007450}
# see "Modelling missingness" in vignette "Getting Started with naniar"
# for details